Теперь сдать анализы в Люберцах стало еще проще!
Любые анализы крови, мочи, кала, слюны, спермы и других биологических материалов вы можете сдать без каких-либо очередей в нашем процедурном кабинете в Люберцах. Если у Вас нет возможности или времени для визита в наш медицинский центр, воспользуйтесь услугой выезда медсестры на дом для забора анализов.
Следует отметить, что спектр лабораторных исследований, проводимых в нашей современной лаборатории, достаточно широк. Данным исследованиям подвергаются практически все биологические среды организма человека.
Именно широкий спектр выполняемых анализов, качество и быстрота их выполнения, помноженные на удобство забора материалов на исследования (забор анализов мы выполняем как в наших процедурных кабинетах, а так же возможен выезд медсестры на дом для взятия анализов) позволил нам достичь успеха в развитии собственной медицинской лаборатории и открыть филиал медцентра в г. Люберцы.
Мы рады сообщить, что благодаря открытию филиала, практически любые анализы вы можете сдать в Люберцах, в процедурном кабинете нашего медицинского центра или же заказать выполнение анализов через онлайн-систему нашего сайта. В этом случае в форме заказа вы можете указать как именно вы предпочитаете сдать анализы: приехать в в процедурный кабинет медцентра по адресу г. Люберцы, ул. Л.Толстого, д.16а или же вызвать на дом медсестру для забора анализов (г. Люберцы, Люберецкий район, Жулебино) .

Любые анализы крови, мочи, кала, слюны, спермы и других биологических материалов вы можете сдать без каких-либо очередей в нашем процедурном кабинете в Люберцах. Если у Вас нет возможности или времени для визита в наш медицинский центр, воспользуйтесь услугой выезда медсестры на дом для забора анализов.
Почему анализы так важны?
Лабораторные анализы вместе с врачебным осмотром и инструментальными исследованиями являются обязательным элементом диагностики заболеваний. Без правильной лабораторной диагностики установить характер имеющейся патологии не то чтобы трудно, - невозможно.Следует отметить, что спектр лабораторных исследований, проводимых в нашей современной лаборатории, достаточно широк. Данным исследованиям подвергаются практически все биологические среды организма человека.
Именно широкий спектр выполняемых анализов, качество и быстрота их выполнения, помноженные на удобство забора материалов на исследования (забор анализов мы выполняем как в наших процедурных кабинетах, а так же возможен выезд медсестры на дом для взятия анализов) позволил нам достичь успеха в развитии собственной медицинской лаборатории и открыть филиал медцентра в г. Люберцы.
Мы рады сообщить, что благодаря открытию филиала, практически любые анализы вы можете сдать в Люберцах, в процедурном кабинете нашего медицинского центра или же заказать выполнение анализов через онлайн-систему нашего сайта. В этом случае в форме заказа вы можете указать как именно вы предпочитаете сдать анализы: приехать в в процедурный кабинет медцентра по адресу г. Люберцы, ул. Л.Толстого, д.16а или же вызвать на дом медсестру для забора анализов (г. Люберцы, Люберецкий район, Жулебино) .
Полезные статьи
Прайс-лист на медицинские анализы
Для удобной навигации воспользуйтесь поиском
| Общеклинические исследования | ||
| Общий (клинический) анализ крови (л/ф + СОЭ) | 490 | 1 дн. |
| Общий (клинический) анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 300 | до 1 дн. |
| СОЭ | 150 | до 1 дн. |
| Ретикулоциты | 160 | 1 - 2 дн. |
| Общий анализ кала | 500 | 1 - 2 дн. |
| Соскоб на энтеробиоз | 520 | до 1 дн. |
| Соскоб на грибы | 450 | 1 - 2 дн. |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 380 | до 1 дн. |
| Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 690 | 1 - 2 дн. |
| Углеводы в кале | 750 | 1 - 3 дн. |
| Исследование кала на скрытую кровь | 380 | 1 - 2 дн. |
| Общий анализ мочи | 370 | до 1 дн. |
| Анализ мочи по Зимницкому | 370 | до 1 дн. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 370 | до 1 дн. |
| Анализ мочи по Аддису-Каковскому | 320 | до 1 дн. |
| Риноцитограмма | 450 | 1 - 2 дн. |
| Исследование сока простаты | 670 | до 1 дн. |
| Спермограмма | 1450 | до 1 дн. |
| Гинекологический мазок | 640 | до 1 дн. |
| Урологический мазок | 640 | до 1 дн. |
| Исследование соскобов кожи на демодекс | 510 | до 1 дн. |
| Анализ химического состава камня (метод ИК) | 4300 | 5 - 8 дн. |
| Панкреатическая эластаза в кале | 2500 | 6 - 8 дн. |
| Лейкоциты | 150 | до 1 дн. |
| Гемоглобин | 150 | до 1 дн. |
| Кальпротектин | 2500 | до 14 дн. |
| Биохимия крови | ||
| Альфа-амилаза | 280 | 1 дн. |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 280 | 1 - 2 дн. |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 230 | 1 дн. |
| Альбумин | 230 | 1 - 2 дн. |
| Альфа-1-антитрипсин | 920 | 3 дн. |
| Аполипопротеин А1 | 460 | 3 - 5 дн. |
| Аполипопротеин В | 460 | 3 - 5 дн. |
| АСЛО (антистрептолизин -О) | 390 | 1 - 2 дн. |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 230 | 1 дн. |
| Белковые фракции | 550 | 2 - 5 дн. |
| Билирубин непрямой | 230 | 1 дн. |
| Билирубин общий | 230 | 1 дн. |
| Билирубин прямой | 230 | 1 дн. |
| Витамин В12 | 720 | 2 - 5 дн. |
| ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 230 | 1 дн. |
| Гаптоглобин | 800 | 5 дн. |
| СКФ (скорость клубочковой фильтрации) | 360 | 3 - 5 дн. |
| Гликозилированный гемоглобин | 570 | 1 - 3 дн. |
| Глюкоза крови | 190 | 1 дн. |
| Глюкоза крови натощак | 190 | 1 дн. |
| Глюкоза крови через 60 мин. после нагрузки | 190 | 1 дн. |
| Глюкоза крови через 120 мин. после нагрузки | 190 | 1 дн. |
| Гомоцистеин | 1350 | 5 - 7 дн. |
| Железо сывороточное | 210 | 1 дн. |
| Калий/Натрий/Хлор | 580 | 1 дн. |
| Калий | 210 | 1 дн. |
| Натрий | 210 | 1 дн. |
| Хлор | 210 | 1 дн. |
| Кальций ионизированный | 210 | 1 дн. |
| Кальций общий | 210 | 1 дн. |
| Креатинин | 210 | 1 дн. |
| Креатинкиназа - МВ | 300 | 1 - 2 дн. |
| Креатинкиназа общая | 210 | 1 дн. |
| Лактат (молочная кислота) | 550 | 5 - 7 дн. |
| Липопротеин - А | 580 | 3 дн. |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа общая) | 210 | 1 дн. |
| ЛДГ 1+2 фракции (HBDH) | 300 | 2 - 3 дн. |
| Липаза | 260 | 2 - 3 дн. |
| ЛПВП (липопротеиды выс. плотности, альфа-липопротеиды) | 210 | 1 дн. |
| ЛПНП (липопротеиды низ. плотности, бета-липопротеиды) | 210 | 1 дн. |
| Магний | 210 | 1 дн. |
| Медь | 830 | 5 - 7 дн. |
| Миоглобин | 790 | 3 - 5 дн. |
| Мочевая кислота | 210 | 1 дн. |
| Мочевина | 210 | 1 дн. |
| Общий белок | 210 | 1 дн. |
| ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 310 | 1 - 2 дн. |
| Ревматоидный фактор | 350 | 1 - 2 дн. |
| С-реактивный белок | 350 | 1 - 2 дн. |
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 430 | 2 - 3 дн. |
| Трансферрин | 410 | 1 - 2 дн. |
| Триглицериды | 210 | 1 дн. |
| Тропонин I | 790 | 3 - 5 дн. |
| Ферритин | 470 | 1 - 2 дн. |
| Фолиевая кислота | 720 | 3 - 5 дн. |
| Фосфор неорганический | 210 | 1 дн. |
| Фосфатаза щелочная | 210 | 1 дн. |
| Фруктозамин | 450 | 2 - 3 дн. |
| Холинэстераза | 230 | 2 - 3 дн. |
| Холестерин | 210 | 1 дн. |
| Эритропоэтин | 1450 | 3 - 5 дн. |
| Церулоплазмин | 1350 | 3 - 5 дн. |
| Цинк | 540 | 3 - 5 дн. |
| Альфа - 1 - антитрипсин | 920 | до 5 дн. |
| Глюкозотолерантный тест 2 точки | 610 | до 1 дн. |
| Гистаминовый комплекс (гистамин+дао фермент) | 4450 | до 30 дн. |
| Цистатин С | 3550 | 3 - 5 дн. |
| Гастропанель (пепсиноген-1, гастрин-17, Ат к Helicobacter pylori) | 8500 | 13 - 14 дн. |
| NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 4200 | до 7 дн. |
| Антиоксиданты и ПОЛ | ||
| Глютатионпероксидаза (селен) | 690 | 14 - 21 дн. |
| Общий антиоксидантный статус | 790 | 14 - 21 дн. |
| Общие перекиси (Total peroxide) | 690 | 14 - 21 дн. |
| СОД (супероксиддисмутаза) | 690 | 14 - 21 дн. |
| Биохимия мочи / спермы | ||
| Альфа-амилаза в моче | 260 | 2 - 3 дн. |
| Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 260 | 2 - 3 дн. |
| Белок в моче | 210 | 1 - 2 дн. |
| Глюкоза в моче | 190 | 1 дн. |
| Калий в моче | 210 | 1 - 2 дн. |
| Натрий в моче | 210 | 1 - 2 дн. |
| Хлор в моче | 210 | 1 - 2 дн. |
| Кальций в моче | 210 | 1 - 2 дн. |
| Креатинин, моча | 210 | 1 - 2 дн. |
| Магний в моче | 210 | 1 - 2 дн. |
| Микроальбумин в моче, суточная | 570 | 3 - 5 дн. |
| Микроальбумин в моче (разовая моча) | 570 | 3 - 5 дн. |
| Мочевина в моче | 210 | 1 - 2 дн. |
| Мочевая кислота, моча | 210 | 1 - 2 дн. |
| Проба Реберга | 510 | 1 - 2 дн. |
| Фосфор в моче | 210 | до 5 дн. |
| Биохимия спермы (цинк и фруктоза) | - | 4 дн. |
| Проба Сулковича | - | 1 - 2 дн. |
| Гормональные исследования | ||
| Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов (метанефрин, норметанефрин) | 2500 | до 7 дн. |
| 17-OH - прогестерон | 500 | до 9 дн. |
| Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) | 2900 | до 7 дн. |
| Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (4 пок.) слюна | 3840 | до 14 дн. |
| Андрогены (8 показателей) слюна | 6080 | до 14 дн. |
| Андрогены (13 показателей) слюна | 8585 | до 14 дн. |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 730 | 2 - 3 дн. |
| Альдостерон | 710 | 10 дн. |
| Андростендион | 850 | 1 - 2 дн. |
| Антимюллеров гормон (АМН) | 1750 | до 5 дн. |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 450 | 5 дн. |
| Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2800 | до 7 дн. |
| Катехоламины в крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 2800 | 7 дн. |
| Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) | 4900 | 10 дн. |
| beta-Cross Laps | 1040 | 10 дн. |
| бета-ХГЧ (бета-хорионический гонадотропин) | 450 | 1 дн. |
| бета-ХГЧ свободный | 520 | 1 - 2 дн. |
| Гастрин | 870 | 10 дн. |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 570 | 1 - 2 дн. |
| ДЭА-С (дегидроэпиандростерон -сульфат) | 470 | 1 - 2 дн. |
| Дигидротестостерон | 1350 | 10 дн. |
| ДПИД (дезоксипиридинолин) | 1800 | до 3 дн. |
| Ингибин В | 1850 | 10 дн. |
| Инсулин | 500 | 1 - 2 дн. |
| Кальцитонин | 1100 | 10 дн. |
| Кортизол (кровь) | 450 | 1 дн. |
| Кортизол свободный (суточная моча) | 1040 | 7 дн. |
| Кортизол (слюна) | 1380 | до 7 дн. |
| Кортизол (суточная моча) | 450 | 3 - 5 дн. |
| ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 450 | 1 дн. |
| Лептин | 920 | 10 дн. |
| Остеокальцин | 950 | 10 дн. |
| P1NP (Маркер формирования костного матрикса) | 1670 | 5 - 7 дн. |
| ПАПП -А-белок | 580 | 1 - 2 дн. |
| Паратиреоидный гормон | 700 | 7 дн. |
| Прогестерон | 470 | 1 - 2 дн. |
| Прокальцитонин | 1600 | 10 дн. |
| Пролактин | 450 | 1 дн. |
| Ренин + Ангиотензин 1 | 1150 | 10 дн. |
| Серотонин | 1420 | 10 дн. |
| С-пептид | 470 | 1 - 2 дн. |
| СТГ (соматотропный гормон) | 510 | 1 - 2 дн. |
| Соматомедин-С | 1250 | 10 дн. |
| Т3 общий (трийодтиронин) | 470 | 1 дн. |
| Т3 свободный | 470 | 1 дн. |
| Т4 общий (тироксин) | 470 | 1 дн. |
| Т4 свободный | 470 | 1 дн. |
| Тестостерон | 470 | 1 дн. |
| Тестостерон свободный | 710 | до 9 дн. |
| Тиреоглобулин | 500 | 1 - 2 дн. |
| ТТГ (тиреотропин) | 450 | 1 дн. |
| Т-Uptake | 650 | 1 - 2 дн. |
| ФСГ (фолликуло-стимулирующий гормон) | 450 | 1 дн. |
| Эстрадиол | 470 | 1 дн. |
| Эстриол свободный (Е3, Estriol free) | 490 | 1 - 2 дн. |
| Эстрогены и их метаболиты (моча) 10 пок. | 7520 | 7 дн. |
| Макропролактин (Macroprolactin) | 920 | 3 - 5 дн. |
| Определение мелатонина в слюне | 2530 | 6 - 7 дн. |
| Скрининг беременных для выявления хромомсомных аномалий плода | ||
| Пренатальный скрининг 1 триместра (9-13 недель) | 1750 | 5 дн. |
| Пренатальный скрининг 2 триместра (14-21 неделя) | 1750 | 5 дн. |
| ПЦР диагностика инфекций (Мокрота) | ||
| Chlamydia trachomatis (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Chlamydia trachomatis (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Chlamydia trachomatis (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Chlamydia trachomatis (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Chlamydia trachomatis (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Chlamydia pneum. (Мокрота) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Chlamydia pneum. (Слюна) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Chlamydia pneum. (Соскоб) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Chlamydia psitt. (Мокрота) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Chlamydia psitt. (Слюна) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Chlamydia psitt. (Соскоб) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Mycoplasma hominis (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma hominis (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma hominis (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma hominis (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma hominis (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma spp. (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma spp. (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma spp. (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma spp. (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma spp. (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma pneum. (Мокрота) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Mycoplasma pneum. (Слюна) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Mycoplasma pneum. (Соскоб) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Mycoplasma genitalium (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma genitalium (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma genitalium (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma genitalium (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Mycoplasma genitalium (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma urealiticum (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma urealiticum (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma urealiticum (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma urealiticum (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma urealiticum (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma spp. (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma spp. (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma spp. (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma spp. (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma spp. (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma T-960 (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma T-960 (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma T-960 (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma T-960 (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma T-960 (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma parvum (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma parvum (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma parvum (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma parvum (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Ureaplasma parvum (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Gardnerella vaginalis (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Gardnerella vaginalis (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Gardnerella vaginalis (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Gardnerella vaginalis (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Gardnerella vaginalis (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Кровь) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Сустав. жидкость) | 250 | 3 - 5 дн. |
| HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Кровь) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Кровь) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| HHV 6 (вирус герпеса 6) (Кровь) | 250 | 3 - 5 дн. |
| HHV 6 (вирус герпеса 6) (Мокрота) | 250 | 3 - 5 дн. |
| HHV 6 (вирус герпеса 6) (Моча) | 250 | 3 - 5 дн. |
| HHV 6 (вирус герпеса 6) (Слюна) | 250 | 3 - 5 дн. |
| HHV 6 (вирус герпеса 6) (Соскоб) | 250 | 3 - 5 дн. |
| HHV 6 (вирус герпеса 6) (Сперма) | 250 | 3 - 5 дн. |
| HHV 6 (вирус герпеса 6) (Суставная жидкость) | 250 | 3 - 5 дн. |
| VZV (вирус варицелла-Зостер) (Кровь) | 250 | 3 - 5 дн. |
| VZV (вирус варицелла-Зостер) (Мокрота) | 250 | 3 - 5 дн. |
| VZV (вирус варицелла-Зостер) (Моча) | 250 | 3 - 5 дн. |
| VZV (вирус варицелла-Зостер) (Соскоб) | 250 | 3 - 5 дн. |
| VZV (вирус варицелла-Зостер) (Сперма) | 250 | 3 - 5 дн. |
| CMV (цитомегаловирус) (Кровь) | 250 | 1 - 2 дн. |
| CMV (цитомегаловирус) (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| CMV (цитомегаловирус) (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| CMV (цитомегаловирус) (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| CMV (цитомегаловирус) (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| CMV (цитомегаловирус) (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Trichomonas vaginalis (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Trichomonas vaginalis (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Trichomonas vaginalis (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Trichomonas vaginalis (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Trichomonas vaginalis (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Candida albicans (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Candida albicans (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Candida albicans (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Candida albicans (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Candida albicans (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Neisseria gonorrhoeae (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Neisseria gonorrhoeae (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Neisseria gonorrhoeae (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Neisseria gonorrhoeae (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Neisseria gonorrhoeae (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Toxoplasma gondii (Кровь) | 250 | 1 - 3 дн. |
| Toxoplasma gondii (Мокрота) | 250 | 1 - 3 дн. |
| Toxoplasma gondii (Моча) | 250 | 1 - 3 дн. |
| Toxoplasma gondii (Слюна) | 250 | 1 - 3 дн. |
| Toxoplasma gondii (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Toxoplasma gondii (Сперма) | 250 | 1 - 3 дн. |
| EBV (вирус Эпштейна-Барр) (Кровь) | 250 | 1 - 2 дн. |
| EBV (вирус Эпштейна-Барр) (Мокрота) | 250 | 1 - 2 дн. |
| EBV (вирус Эпштейна-Барр) (Моча) | 250 | 1 - 2 дн. |
| EBV (вирус Эпштейна-Барр) (Слюна) | 250 | 1 - 2 дн. |
| EBV (вирус Эпштейна-Барр) (Соскоб) | 250 | 1 - 2 дн. |
| EBV (вирус Эпштейна-Барр) (Сперма) | 250 | 1 - 2 дн. |
| Streptococcus pyogenus (Кровь) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pyogenus (Мокрота) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pyogenus (Моча) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pyogenus (Слюна) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pyogenus (Соскоб) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pyogenus (Сперма) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pneum. (Кровь) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pneum. (Мокрота) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pneum. (Моча) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pneum. (Слюна) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pneum. (Соскоб) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus pneum. (Сперма) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus agal. (Кровь) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus agal. (Мокрота) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus agal. (Моча) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus agal. (Слюна) | 250 | 1 - 5 дн. |
| Streptococcus agal. (Соскоб) | 250 | 1 - 5 дн. |
| HPV общий (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV общий (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV общий (Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV общий (Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 6, 11 (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 6, 11 (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 6, 11(Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 6, 11(Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18 (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18 (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18 (Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18 (Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16 (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16 (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16 (Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16 (Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 18 (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 18 (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 18 (Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 18 (Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 51,26 (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 51,26 (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 51,26 (Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 51,26 (Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 33,35 (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 33,35 (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 33,35 (Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 33,35 (Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 52,58,67 (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 52,58,67 (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 52,58,67 (Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 52,58,67 (Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 45,39,59 (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 45,39,59 (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 45,39,59 (Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 45,39,59 (Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18, 31 (Кровь) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18, 31 (Моча) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18, 31 (Соскоб) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18, 31 (Сперма) | 280 | 1 - 2 дн. |
| HPV 18,45,39,39(в.р.) (Кровь) | 300 | 1 - 2 дн. |
| HPV 18,45,39,39(в.р.) (Моча) | 300 | 1 - 2 дн. |
| HPV 18,45,39,39(в.р.) (Соскоб) | 300 | 1 - 2 дн. |
| HPV 18,45,39,39(в.р.) (Сперма) | 300 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18, 31, 51, 58 (Кровь) | 300 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18, 31, 51, 58 (Моча) | 300 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18, 31, 51, 58 (Соскоб) | 300 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16, 18, 31, 51, 58 (Сперма) | 300 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16,31,33,35,35н,58,52,67(в.р.) (Кровь) | 810 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16,31,33,35,35н,58,52,67(в.р.) (Моча) | 810 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16,31,33,35,35н,58,52,67(в.р.) (Соскоб) | 810 | 1 - 2 дн. |
| HPV 16,31,33,35,35н,58,52,67(в.р.) (Сперма) | 810 | 1 - 2 дн. |
| HPV типирование (15 пок.) (Кровь) | 1550 | 1 - 2 дн. |
| HPV типирование (15 пок.) (Моча) | 1550 | 1 - 2 дн. |
| HPV типирование (15 пок.) (Соскоб) | 1550 | 1 - 2 дн. |
| HPV типирование (15 пок.) (Сперма) | 1550 | 1 - 2 дн. |
| Bordetella pertussis (Мокрота) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Bordetella pertussis (Слюна) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Bordetella pertussis (Соскоб) | 250 | 3 - 5 дн. |
| Mycobacterium tuberculosis (Кровь) | 440 | 3 - 5 дн. |
| Mycobacterium tuberculosis (Мокрота) | 440 | 3 - 5 дн. |
| Mycobacterium tuberculosis (Моча) | 440 | 3 - 5 дн. |
| Mycobacterium tuberculosis (Слюна) | 440 | 3 - 5 дн. |
| Mycobacterium tuberculosis (Соскоб) | 440 | 3 - 5 дн. |
| Mycobacterium tuberculosis (Сперма) | 440 | 3 - 5 дн. |
| Mycobacterium tuberculosis (Суставная жидкость) | 440 | 3 - 5 дн. |
| Helicobacter pylori (кал) | 550 | 3 - 5 дн. |
| Helicobacter pylori (Кровь) | 550 | 3 - 5 дн. |
| Комплекс-1 (13 инфекций с EBV) | 2950 | 1 - 2 дн. |
